
وإذ تضع الأسطوانة 22222 W33
محمل أسطواني كروي يحتوي على صفين من البكرات ، مجرى كروي مشترك في الحلقة الخارجية ، ومجرىان دائريان داخليان مائلان بزاوية إلى محور التحميل.
1. نحن المهنية تحمل مصنع لمدة 20 سنوات ، نقدم تحمل جودة عالية بأسعار تنافسية.
2.24 ساعة استجابة على الخط وتقديم الدعم الفني.
3. السلع مخزون ضخم ضمان لك في وقت قصير.
4. جيدة بعد البيع.
5. ورحب oem / خدمة مخصصة.
6. أنواع مختلفة من محامل والعلامات التجارية المتاحة.
7.100٪ اختبار الجودة والتعبئة قبل التسليم.
8. عينة مجانية المتاحة.
تفاصيل المنتج
المبيعات الساخنة أسطواني 22222CA / W33
اسم المنتج | حار مبيعات الأسطوانة وإذ تضع 22222 |
علامة تجارية | HRB / NSK / NTN / KOYO // FAG / OEM |
رقم الموديل | 22222 |
بحجم | 110 * 200 * 53MM |
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكروم الصلب ، الكربون الصلب ، البلاستيك |
عينة مجانية | متاح |
ميناء تسليم | شنغهاي / تشينغداو / قوانغتشو |
خاصية | عالية الجودة ، سعر معقول ، المبيعات الساخنة |
طريقة النقل | بواسطة صريحة (دي إتش إل / فيديكس / ups / tnt / ems ارامكس الصين وظيفة) عن طريق البحر / عن طريق الجو |
وصف المنتج |
محمل أسطواني كروي يحتوي على صفين من البكرات ، مجرى كروي مشترك في الحلقة الخارجية ، ومجرىان دائريان داخليان مائلان بزاوية إلى محور التحميل.
عرض المنتج |
نماذج أخرى تحمل الأسطوانة |
تحمل رقم | أبعاد الحدود (مم) | تصنيف الحمل الأساسي (KN) | كتلة | |||||
د | د | ب | C | شركة | كلغ | |||
22206 | 22206 ك | 22206 W33 | 30 | 62 | 20 | 30.5 | 38.2 | 0.30 |
22207 | 22207 ك | 22207 W33 | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | 0.43 |
22208 | 22208 ك | 22208 W33 | 40 | 80 | 23 | 49.8 | 68.5 | 0.55 |
22209 | 22209 ك | 22209 W33 | 45 | 85 | 23 | 52.2 | 73.2 | 0.87 |
22210 | 22210 ك | 22210 W33 | 50 | 90 | 23 | 52.2 | 73.2 | 0.86 |
22211 | 22211 ك | 22211 W33 | 55 | 100 | 25 | 60.0 | 87.2 | 0.86 |
22212 | 22212 ك | 22212 W33 | 60 | 110 | 28 | 81.8 | 112.0 | 1.22 |
22213 | 22213 ك | 22213 W33 | 65 | 120 | 31 | 88.5 | 128.0 | 1.63 |
22214 | 22214 ك | 22214 W33 | 70 | 125 | 31 | 95.0 | 142.0 | 1.66 |
22215 | 22215 ك | 22215 W33 | 75 | 130 | 31 | 95.0 | 142.0 | 1.75 |
22216 | 22216 ك | 22216 W33 | 80 | 140 | 33 | 115.0 | 180.0 | 2.20 |
22217 | 22217 ك | 22217 W33 | 85 | 150 | 36 | 145.0 | 228.0 | 2.80 |
22218 | 22218 ك | 22218 W33 | 90 | 160 | 40 | 168.0 | 272.0 | 4.00 |
22219 | 22219 ك | 22219 W33 | 95 | 170 | 43 | 212.0 | 322.0 | 4.20 |
22220 | 22220 ك | 22220 W33 | 100 | 180 | 46 | 222.0 | 358.0 | 5.00 |
22222 | 22222 ك | 22222 W33 | 110 | 200 | 53 | 288.0 | 465.0 | 7.40 |
22224 | 22224 ك | 22224 W33 | 120 | 215 | 58 | 342.0 | 565.0 | 9.20 |
22226 | 22226 ك | 22226 W33 | 130 | 230 | 64 | 408.0 | 708.0 | 11.20 |
22228 | 22228 ك | 22228 W33 | 140 | 250 | 68 | 478.0 | 805.0 | 14.50 |
22230 | 22230 ك | 22230 W33 | 150 | 270 | 73 | 508.0 | 875.0 | 18.57 |
22232 | 22232 ك | 22232 W33 | 160 | 290 | 80 | 879.0 | 1220.0 | 22.80 |
22234 | 22234 ك | 22234 W33 | 170 | 310 | 86 | 983.0 | 1380.0 | 29.20 |
22236 | 22236 ك | 22236 W33 | 180 | 320 | 86 | 1040.0 | 1490.0 | 30.00 |
22238 | 22238 ك | 22238 W33 | 190 | 340 | 92 | 1150.0 | 1700.0 | 37.30 |
22240 | 22240 ك | 22240 W33 | 200 | 360 | 98 | 1290.0 | 1910.0 | 43.20 |
22244 | 22244 ك | 22244 W33 | 220 | 400 | 108 | 1560.0 | 2260.0 | 59.50 |
تحمل applicaiton |
وتستخدم على نطاق واسع محامل كروية في محركات السيارات ، والإرسال ، والحفارات ، وعجلات المسار ، والضواغط ، والرافعات ، الخ.
خدمتنا |
1. نحن المهنية تحمل مصنع لمدة 20 سنوات ، نقدم تحمل جودة عالية بأسعار تنافسية.
2. 24 ساعة استجابة على الخط وتقديم الدعم الفني.
3. السلع مخزون ضخم يضمن لك في وقت قصير.
4. جيدة بعد البيع.
5. ورحب oem / خدمة مخصصة.
6. أنواع مختلفة من المحامل والعلامات التجارية المتاحة.
7.100٪ اختبار الجودة والتعبئة قبل التسليم.
8. عينة مجانية متاحة.
سوقنا الرئيسي |